| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3270 | 3240 | 3450 | 3350 | 3350 | 3550 | 3270 | 3520 | 3375 |
| 漲跌 | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 | -30 | -80 | -46 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3270 | 3240 | 3450 | 3350 | 3350 | 3550 | 3270 | 3520 | 3375 |
| 漲跌 | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 | -30 | -80 | -46 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
