| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 2920 | 2680 | - | - | 2910 | - | - | - | 3100 | - | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | 2910 | 2940 | 3130 | 2900 | - | 2900 | 2917 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | - | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 1.0mm | 2520 | 2470 | 2470 | 2410 | 2610 | 2640 | 2520 | 2640 | 2530 | 2470 | 2320 | 2690 | 2850 | 2400 | 3030 | 2920 | 2800 | 2960 | 2560 | 2620 | 2730 | 2700 | 2820 | 2850 | 2647 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 備注 | 板價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
29日全國(guó)24個(gè)主要城市冷軋價(jià)格小幅下探,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價(jià)格為2917元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價(jià)格為2647元/噸,較上一交易日下跌3元/噸。

