| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 2290 | 2410 | 2620 | 2300 | 2170 | 2110 | 2550 | 2310 | 2220 | 2300 | 2340 | 2540 | 2600 | 2580 | 2700 | 2403 |
| 漲幅 | -30 | -20 | - | -50 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 4寸*3.75 | 2430 | 2500 | 2600 | 2280 | 2150 | 2090 | 2550 | 2300 | 2200 | 2280 | 2320 | 2550 | 2630 | 2550 | 2650 | 2405 |
| 漲幅 | - | -80 | - | -50 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 友發(fā) | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
15日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格2403元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào)8元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格2405元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào)11元/噸。

