| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3000 | 3200 | 3100 | 3100 | 3200 | 3000 | 2800 | 2900 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 7700 | 7700 | 7600 | 7900 | 7800 | 7500 | 7500 | 7600 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 12200 | 12400 | 12300 | 12100 | 12600 | 12200 | 12200 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 2700 | 2600 | 2600 | - | 2800 | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價格均為不含稅價格
