| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 2600 | 2350 | - | 2260 | 2460 | 2600 | 2400 | 2660 | 2470 | 2730 | 2500 | - | 2350 | 2240 | 2350 | 2360 | 2570 | 2730 | 2580 | 2670 | 2530 | 2870 | 2670 | 2521 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 普20mm | 2160 | 2180 | 2150 | 2060 | 2180 | 2250 | 2230 | 2320 | 2260 | 2140 | 2110 | 2160 | 2050 | 1980 | 2090 | 2140 | 2240 | 2290 | 2270 | 2360 | 2190 | 2350 | 2400 | 2198 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 低合金20mm | 2320 | 2290 | 2270 | 2190 | 2310 | 2420 | 2450 | 2470 | 2410 | 2260 | 2260 | 2290 | 2250 | 2080 | 2260 | 2300 | 2460 | 2430 | 2430 | 2490 | 2310 | 2500 | 2550 | 2348 |
| 漲跌 | -20 | -40 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
20日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格弱勢(shì)下跌。
8mm中厚板平均價(jià)格2521元/噸,較上一交易日下跌8元/噸,其中長(zhǎng)沙下跌10元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格2198元/噸,較上一交易日下跌8元/噸,其中上海下跌20元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格2348元/噸,較上一交易日下跌8元/噸,其中天津下跌30元/噸。

