| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2470 | 2660 | 2240 | 2900 | 2630 | 2380 | 2440 | 2600 | 3110 | 2603 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 2340 | 2340 | 2160 | 2750 | 2550 | 2300 | 2330 | 2750 | - | 2440 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
20日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌4元,價(jià)格為2603元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌4元,價(jià)格為2440元/噸。

