| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3650 | 3640 | 3700 | 3550 | 3490 | 3390 | 3900 | 3700 | 3560 | 3610 | 3710 | 3930 | 3930 | 3720 | 3860 | 3690 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -30 | -30 | - | - | - | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 3720 | 3660 | 3680 | 3530 | 3470 | 3380 | 3900 | 3750 | 3520 | 3590 | 3690 | 3890 | 3960 | 3700 | 3780 | 3682 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -30 | -30 | - | - | - | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
6日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3690元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下跌,其中沈陽(yáng)市場(chǎng)3560元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3682元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下跌,其中沈陽(yáng)市場(chǎng)3520元/噸。
