| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2120 | 2100 | 2140 | 2170 | 2160 | 2080 | 2050 | 2050 | 2020 | 2060 | 2300 | 2330 | 2380 | 2151 |
| 漲跌 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 2140 | 2150 | 2160 | 2220 | 2220 | 2110 | 2000 | 2100 | 2150 | 2040 | - | 2250 | 2370 | 2159 |
| 漲跌 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -100 | -10 | - | 0 | 0 | -5 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
29日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格漲跌都有,其中,幅度在-10~20元/噸之間,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2151元/噸,較上一交易日漲6元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2159元/噸,較上一交易日跌5元/噸。
