| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 4100 | - | 4030 | - | - | 4065 |
| 漲跌 | 0 | - | 0 | - | - | -89 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 武鋼50WW800 | 4000 | - | 3880 | - | - | 3940 |
| 漲跌 | 0 | - | 0 | - | - | -32 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 寶鋼B50A600 | 4350 | - | - | - | - | 4350 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | -15 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 寶鋼B50A800 | 4250 | - | - | - | - | 4250 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | +5 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

