| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2740 | 3070 | - | 3100 | 2900 | - | 2880 | 2860 | 3110 | 2951 |
| 漲跌 | -20 | 0 | - | 0 | -20 | - | -30 | 0 | -20 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2610 | 2750 | - | 2950 | 2820 | - | 2740 | 3010 | - | 2813 |
| 漲跌 | -20 | 0 | - | 0 | -20 | - | -30 | 0 | - | +32 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

