【價(jià)格方面】
表1本周主要城市螺紋線材價(jià)格變化
本周國內(nèi)建筑鋼材市場延續(xù)跌勢。截止本周五,全國24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為2280元/噸,較6月5日下跌30元/噸;全國24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為2359元/噸,較6月5日下跌33元/噸。各區(qū)域來看,除陜西、山西等西北地區(qū)受鋼廠挺價(jià)政策影響,價(jià)格略有回升以外,其余地區(qū)市場價(jià)格全線下挫,整體跌幅在20-60元/噸不等,其中西南地區(qū)跌幅更達(dá)100元/噸之多。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計(jì) | |
| 華東 | 上海 | 30.42 | 28.95 | 7.64 | 8.21 | 38.06 | -4.31 |
| 杭州 | 43.92 | 40.69 | 2.78 | 2.50 | 46.70 | ||
| 合肥 | 11.07 | 11.20 | 1.54 | 1.63 | 12.61 | ||
| 南京 | 19.50 | 20.10 | 0.42 | 0.40 | 19.92 | ||
| 福州 | 18.30 | 18.70 | 2.70 | 1.90 | 21.00 | ||
| 濟(jì)南 | 0.45 | 0.55 | 0.30 | 0.40 | 0.75 | ||
| 南昌 | 13.70 | 13.50 | 3.80 | 3.50 | 17.50 | ||
| 華中 | 長沙 | 10.30 | 10.20 | 1.40 | 1.20 | 11.70 | 1.20 |
| 鄭州 | 16.51 | 16.61 | 5.80 | 5.80 | 22.31 | ||
| 武漢 | 26.65 | 25.85 | 1.95 | 1.75 | 28.60 | ||
| 華南 | 南寧 | 12.60 | 12.40 | 2.45 | 2.35 | 15.05 | 2.11 |
| 柳州 | 2.26 | 2.36 | 0.62 | 0.91 | 2.88 | ||
| 廣州 | 72.30 | 70.00 | 27.90 | 28.00 | 100.20 | ||
| 西南 | 成都 | 41.50 | 42.60 | 6.95 | 6.82 | 48.45 | -1.67 |
| 貴陽 | 14.80 | 14.30 | 3.50 | 3.20 | 18.30 | ||
| 昆明 | 66.70 | 65.00 | 16.50 | 17.10 | 83.20 | ||
| 重慶 | 35.90 | 37.00 | 9.00 | 10.50 | 44.90 | ||
| 華北 | 北京 | 32.29 | 34.44 | 0.95 | 0.95 | 33.24 | -3.57 |
| 天津 | 7.55 | 8.30 | 0.45 | 0.45 | 8.00 | ||
| 太原 | 4.40 | 4.70 | 0.30 | 0.30 | 4.70 | ||
| 石家莊 | 3.95 | 4.00 | 0.68 | 0.70 | 4.63 | ||
| *大同 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | ||
| *晉城 | 1.20 | 1.30 | 0.35 | 0.35 | 1.55 | ||
| *長治 | 4.40 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 4.90 | ||
| *臨汾 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | ||
| *運(yùn)城 | 1.70 | 1.80 | 0.45 | 0.45 | 2.15 | ||
| *包頭 | 6.20 | 6.20 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | ||
| *赤峰 | 1.05 | 1.05 | 0.30 | 0.30 | 1.35 | ||
| 西北 | 蘭州 | 28.50 | 28.70 | 6.50 | 6.70 | 35.00 | -2.70 |
| 西安 | 15.80 | 16.40 | 1.90 | 2.10 | 17.70 | ||
| *銀川 | 10.50 | 11.50 | 2.80 | 3.30 | 13.30 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 28.70 | 31.80 | 1.70 | 1.90 | 30.40 | -4.92 |
| 長春 | 12.70 | 13.80 | 4.60 | 4.90 | 17.30 | ||
| 沈陽 | 24.48 | 24.00 | 7.46 | 7.78 | 31.94 | ||
| *大連 | 5.81 | 6.14 | 0.22 | 0.27 | 6.03 | ||
| 合計(jì) | 626.86 | 629.39 | 125.99 | 128.69 | 752.85 |
表2本周主要城市螺紋線材庫存變化
本周國內(nèi)建筑鋼材需求疲軟,庫存降幅并不明顯。截至本周五,國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為752.85萬噸,環(huán)比上周(2015年6月5日)減少5.23萬噸,降幅在0.68%。分區(qū)域來看,本周華北、東北、西北、西南地區(qū)需求尚可,庫存降幅在2-5萬噸不等;華東、華南、華中地區(qū)受降雨影響,市場需求下滑,庫存回升,其中華東表現(xiàn)最為明顯。而去年同期庫存在773.38萬噸,同比下降2.65%或20.53萬噸,可見整體需求仍不及去年同期水平。
本周國內(nèi)建筑鋼材市場延續(xù)跌勢。具體來看,隨著“梅雨”季節(jié)的來臨,惡劣天氣致使工程進(jìn)度緩慢,同時(shí)以基建、房地產(chǎn)為代表的建筑業(yè)仍不景氣,項(xiàng)目資金到位緩慢,市場需求極速萎縮,并拖累市場價(jià)格繼續(xù)下行。但值得注意的是,隨著高礦價(jià)的延續(xù),鋼廠虧損越發(fā)明顯,華東、華北等主要產(chǎn)鋼區(qū)域已出現(xiàn)“減產(chǎn)潮”,市場成品材供給壓力大減,現(xiàn)貨供需形勢或在雨季結(jié)束之后有明顯改善,同時(shí)隨著價(jià)格調(diào)整在行業(yè)自下而上的傳導(dǎo),后期鋼坯以及鐵礦石價(jià)格或再遭連帶,屆時(shí)市場還須重視成品材“成本踏陷”風(fēng)險(xiǎn)。
