| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2760 | 3070 | - | 3100 | 2920 | - | 2940 | 2880 | 3130 | 2971 |
| 漲跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2630 | 2750 | - | 2950 | 2840 | - | 2800 | 3030 | - | 2833 |
| 漲跌 | -30 | 0 | - | 0 | -30 | - | 0 | 0 | - | +25 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

