| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 370 | - | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 65% | 400 | - | 遼陽(yáng) | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 66% | 485 | - | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 吉林精粉 | 66% | 485 | - | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 570 | - | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 479 | - | 邯邢 | 干基不含稅出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 585 | +25 | 萊蕪 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 580 | +25 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 64% | 435(65%) | - | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 65% | 435 | - | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 540 | - | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 550 | - | 銅陵 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 江蘇精粉 | 65% | 暫停報(bào)價(jià) | - | 鎮(zhèn)江 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 廣東精粉 | 65% | 495 | - | 懷集 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 廣東精粉 | 64% | 385 | - | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 海南精粉 | 63% | 330 | +20 | 昌江 | 干基不含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 湖北精粉 | 63% | 440 | - | 大冶 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
