| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 4610 | 4830 | 4600 | 4650 | 4620 | 4662 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -6 |
| 武鋼50WW800 | 4460 | 4460 | 4350 | 4500 | 4420 | 4438 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | -30 | +4 |
| 寶鋼B50A600 | 4750 | 4850 | - | 4800 | 4770 | 4792 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -8 |
| 寶鋼B50A800 | 4650 | 4680 | - | 4700 | 4660 | 4672 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -8 |
