| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 2000 | 2010 | 2100 | 1900 | 2020 | 2200 | 2150 | 2020 | 2220 | - |
| 漲跌 | - | -40 | -100 | - | -30 | - | -50 | -30 | -30 | - |
| 產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當?shù)刂鲗S家自報價

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 2000 | 2010 | 2100 | 1900 | 2020 | 2200 | 2150 | 2020 | 2220 | - |
| 漲跌 | - | -40 | -100 | - | -30 | - | -50 | -30 | -30 | - |
| 產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當?shù)刂鲗S家自報價
