| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 3020 | 2720 | - | 2830 | 2950 | 3130 | 2720 | 3040 | 2880 | 2950 | 2980 | - | 2850 | 2740 | 2770 | 2780 | 2940 | 3190 | 2940 | 3290 | 2960 | 3190 | 3050 | 2949 |
| 漲跌 | +20 | +40 | - | +30 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | - | +50 | +40 | +10 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +40 | 0 | -20 | +19 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 普20mm | 2540 | 2560 | 2580 | 2630 | 2650 | 2780 | 2540 | 2700 | 2650 | 2560 | 2590 | 2580 | 2550 | 2480 | 2520 | 2540 | 2610 | 2760 | 2680 | 2980 | 2650 | 2680 | 2780 | 2634 |
| 漲跌 | +20 | +40 | +10 | +30 | +50 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | +50 | +40 | +10 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +40 | 0 | -20 | +18 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 2730 | 2710 | 2700 | 2760 | 2800 | 2950 | 2760 | 2920 | 2800 | 2720 | 2740 | 2730 | 2750 | 2610 | 2680 | 2720 | 2830 | 2900 | 2840 | 3110 | 2810 | 2830 | 2930 | 2797 |
| 漲跌 | +20 | +50 | +10 | +30 | +40 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 | +50 | +40 | +10 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +40 | 0 | -20 | +19 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
25日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格繼續(xù)拉漲。
8mm中厚板平均價(jià)格2949元/噸,較上一交易日上漲19元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格2634元/噸,較上一交易日上漲18元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格2797元/噸,較上一交易日上漲19元/噸。

