| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 2970 | 3420 | 3060 | 3500 | 3130 | 3210 | 3340 | 3350 | 3610 | 3288 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2840 | 3250 | 2860 | 3350 | 3050 | 3010 | 3200 | 3500 | - | 3132 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | -14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

