| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2970 | 3470 | 3080 | 3500 | 3130 | 3220 | 3390 | 3350 | 3610 | 3302 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2840 | 3300 | 2880 | 3350 | 3050 | 3020 | 3250 | 3500 | - | 3149 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | |
6日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌11元/噸,價(jià)格為3302元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌12元/噸,價(jià)格為3149元/噸。

