| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 3000 | 3520 | 3080 | 3500 | 3160 | 3220 | 3390 | 3400 | 3630 | 3322 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2870 | 3350 | 2880 | 3350 | 3080 | 3020 | 3250 | 3550 | - | 3169 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
3日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格保持平穩(wěn)。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持平,價(jià)格為3322元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持平,價(jià)格為3169元/噸。

