| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2420 | 2320 | 2320 | 2460 | 2270 | 2280 | 2540 | 2660 | 2860 | 3070 | - | 3030 | 2530 | 2830 | 2584 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2520 | 2440 | 2440 | 2640 | 2450 | 2430 | 2600 | 2830 | 2910 | 3240 | 2610 | 3080 | 2660 | 3110 | 2711 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 2500 | 2390 | 2410 | 2510 | 2320 | 2400 | 2580 | 2760 | 2840 | 3160 | 2550 | 2700 | 2580 | 2970 | 2619 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 2550 | 2410 | 2460 | 2650 | 2500 | 2430 | 2640 | 2850 | 3300 | 3190 | 2590 | 3150 | - | 3110 | 2756 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
28日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2584價(jià)格較上一交易日跌3元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2711價(jià)格較上一交易日跌3元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2619價(jià)格較上一交易日跌5元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2756價(jià)格較上一交易日跌3元/噸。

