| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 3060 | 3520 | 3030 | 3500 | 3180 | 3170 | 3490 | 3410 | 3680 | 3337 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -80 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 2930 | 3350 | 2830 | 3350 | 3100 | 2970 | 3350 | 3560 | - | 3180 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -80 | - | -15 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
5日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌14元/噸,價(jià)格為3337元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌15元/噸,價(jià)格為3180元/噸。

