成都訊:4日成都市場(chǎng)建筑鋼材商家陸續(xù)正式休假,節(jié)前價(jià)格保持平穩(wěn),具體如下:
| 日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達(dá)鋼Φ12三級(jí) | 攀成鋼Φ20三級(jí)抗震 | 川德Φ20三級(jí)抗震 | 攀成鋼Φ20四級(jí) | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
| 2015-2-3 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
| 2015-2-4 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
| 日期 | 攀成鋼Φ10高線 | 達(dá)鋼Φ12三級(jí) | 攀成鋼Φ20三級(jí)抗震 | 川德Φ20三級(jí)抗震 | 攀成鋼Φ20四級(jí) | 龍鋼Φ8-10盤螺 |
| 2015-2-3 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
| 2015-2-4 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 四川德勝 | 攀成鋼 | 龍鋼 |
影響因素:
1、節(jié)前商家基本不準(zhǔn)備銷售,以待節(jié)后行情。
2、省外資源流通量較多,且多數(shù)暫未買斷定價(jià),廠家保價(jià)政策居多。
3、商家對(duì)節(jié)后市場(chǎng)預(yù)期偏弱,嚴(yán)控現(xiàn)貨庫(kù)存。
市場(chǎng)看法:
預(yù)計(jì)本周內(nèi)成都市場(chǎng)建筑鋼材持續(xù)弱勢(shì)平穩(wěn)狀態(tài)。

