| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2550 | 2470 | 2500 | 2710 | 2570 | 2450 | 2740 | 2710 | 2960 | 3120 | - | 3080 | 2710 | 3010 | 2736 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 2620 | 2520 | 2590 | 2910 | 2700 | 2520 | 2800 | 2880 | 3010 | 3290 | 2790 | 3130 | 2840 | 3250 | 2846 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2600 | 2510 | 2550 | 2750 | 2620 | 2490 | 2780 | 2810 | 2940 | 3210 | 2730 | 2790 | 2760 | 3170 | 2765 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 2690 | 2530 | 2610 | 2920 | 2750 | 2510 | 2840 | 2900 | 3350 | 3240 | 2770 | 3200 | - | 3250 | 2889 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
22日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2736價(jià)格較上一交易日跌10元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2846價(jià)格較上一交易日跌11元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2765價(jià)格較上一交易日跌10元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2889價(jià)格較上一交易日跌11元/噸。

