| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 4500 | 5050 | 5180 | 5130 | 4250 | 5000 | 4710 | 4650 | 5200 | 5010 | 4950 | 4800 | 4700 | 4870 | 4857 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4570 | 4670 | 4500 | 4400 | 4500 | 4520 | 4710 | 4480 | 4570 | 4610 | 4700 | 4500 | 4600 | 4530 | 4561 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 張家港萬達(dá) | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7300 | 4830 | 5250 | 4800 | 4950 | 7450 | 6750 | 6650 | 7280 | 4920 | 6600 | 5950 | 5250 | 5750 | 5980 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
21日14個(gè)主要城市涂鍍板卷價(jià)格基本穩(wěn)定:
0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為4857元/噸,較上一個(gè)交易日下跌4元/噸;
1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為4561元/噸,較上一個(gè)交易日基本穩(wěn)定;
0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格為5980噸,較上一個(gè)交易日下跌2元/噸。
