| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 2420 | 2390 | 2410 | 2540 | 2540 | 2380 | 2430 | 2280 | 2200 | 2300 | 2870 | 3220 | 3080 | 2543 |
| 漲跌 | -50 | 0 | -10 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 2600 | 2440 | 2600 | 2500 | 2510 | 2420 | 2400 | 2350 | 2650 | 2300 | - | 3140 | 3070 | 2581 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | -20 | -17 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
15日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場多數(shù)價格下跌,幅度10-60元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2543元/噸,較上一交易日下跌12元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2581元/噸,較上一交易日下跌17元/噸。
