| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 3230 | 3600 | 3310 | 3600 | 3350 | 3480 | 3590 | 3500 | 3810 | 3496 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 3100 | 3480 | 3110 | 3450 | 3270 | 3280 | 3450 | 3650 | - | 3348 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
14日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌8元/噸,價(jià)格為3496元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌9元/噸,價(jià)格為3348元/噸。

