| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2760 | 2800 | 2920 | 2760 | 3150 | 3090 | 2930 | 3280 | 3160 | 3220 | 2830 | 2820 | 2410 | 2430 | 2730 | 2890 | 2790 | 2780 | 2960 | 2900 | 3090 | 3370 | 2650 | 2960 | 3290 | 2918 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | -10 | -20 | -10 | 0 | -30 | -60 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2847 | 2908 | 2977 | 2889 | 3229 | 3165 | 2993 | 3319 | 3327 | 3255 | 2933 | 2983 | 2577 | 2581 | 2878 | 3010 | 2834 | 2807 | 3118 | 3029 | 3253 | 3449 | 2760 | 3024 | 3290 | 3017 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2690 | 2710 | 2830 | 2680 | 2970 | 2940 | 2820 | 3090 | 2980 | 3020 | 2660 | 2710 | 2380 | 2400 | 2560 | 2700 | 2690 | 2680 | 2890 | 2750 | 2930 | 3140 | 2550 | 2760 | 3040 | 2782 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | -20 | -40 | -10 | -20 | -10 | 0 | -30 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2777 | 2829 | 2887 | 2811 | 3076 | 2969 | 2883 | 3126 | 3163 | 3055 | 2763 | 2866 | 2604 | 2647 | 2723 | 2820 | 2734 | 2707 | 3031 | 2866 | 3089 | 3219 | 2677 | 2818 | 3040 | 2887 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
24日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格2918元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌12元/噸,其中石家莊市場(chǎng)價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌60元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格2782元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌10元/噸。其中石家莊市場(chǎng)價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌50元/噸。

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
