| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 3540 | 3620 | 3650 | 3570 | 3610 | 3780 | 3700 | 3790 | 3650 | 3510 | 3490 | 3480 | 3490 | 3610 | 3440 | 3600 | 3360 | 3430 | 3540 | 3540 | 3780 | 3540 | 3900 | 3680 | 3595 |
| 漲跌 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 3480 | 3490 | 3560 | 3470 | 3540 | 3680 | 3580 | 3600 | 3600 | 3480 | 3440 | 3400 | 3400 | 3540 | 3410 | 3500 | 3300 | 3370 | 3450 | 3480 | 3690 | 3400 | 3680 | 3650 | 3507 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
19日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)熱軋價(jià)格小幅下跌,10個(gè)市場(chǎng)價(jià)格下跌,幅度10-40元/噸:
Q235B3.0mm熱卷方面,今日平均價(jià)格為3595元/噸,較上個(gè)交易日下跌6元/噸,其中杭州跌幅40元/噸;
Q235B4.75mm熱卷方面,今日平均價(jià)格為3507元/噸,較上個(gè)交易日下跌5元/噸,其中天津跌幅20元/噸。
