| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5130 | 5300 | 5150 | 5090 | 5140 | 5162 |
| 漲跌 | 0 | +5300 | 0 | -10 | -10 | +30 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 武鋼50WW800 | 4930 | 4900 | 4900 | 4890 | 4940 | 4912 |
| 漲跌 | 0 | +4900 | 0 | -10 | -10 | -8 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A600 | 5280 | 5300 | - | 5290 | 5290 | 5290 |
| 漲跌 | 0 | +5300 | - | -10 | -10 | -3 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A800 | 5130 | 5150 | - | 5190 | 5240 | 5177 |
| 漲跌 | 0 | +5150 | - | -10 | -10 | -16 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

