| 線(xiàn)材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線(xiàn)HPB300 | - | 3140 | 3200 | - | 3240 | 3230 | 3140 | 3060 | 3080 | 3220 | 3140 | 2910 | 2950 | 2950 | 2830 | 2830 | 2890 | 3350 | 3170 | 3380 | 3550 | 3000 | 2850 | 3010 | 3096 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | -50 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線(xiàn)HPB300 | 3050 | 3140 | 3080 | 3100 | 3240 | 3180 | 3140 | 3040 | 3080 | 3220 | 3140 | 2880 | 2940 | 2950 | 2830 | 2830 | 2860 | 3350 | 3130 | 3380 | 3550 | 2960 | 2850 | 3010 | 3080 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -50 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
10日,全國(guó)線(xiàn)材匯總中24個(gè)城市價(jià)格較上一交易日下跌。
HPB300Ф6.5mm高線(xiàn)平均價(jià)格為3096元/噸,較上一交易日下跌1元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市2個(gè)上漲,3個(gè)下跌,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線(xiàn)平均價(jià)格為3080元/噸,較上一交易日穩(wěn),統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市3個(gè)上漲,3個(gè)下跌,其他穩(wěn)。

8.0高線(xiàn)HPB300價(jià)格走勢(shì)圖
8.0高線(xiàn)HPB235價(jià)格走勢(shì)圖
