| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3900 | 3900 | 3800 | 4000 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10600 | 10400 | 10700 | 10500 | 10600 | 10300 | 10100 | 10400 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 14500 | 14500 | 14500 | 14900 | 14600 | 14900 | 14400 | - |
| 漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3700 | 3700 | 3700 | - | 3800 | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價格均為不含稅價格
