| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 3220 | 3100 | - | 3240 | 3230 | 3580 | 3390 | 3610 | 3430 | 3270 | 3330 | - | 3220 | 3090 | 3240 | 3350 | 3470 | 3650 | 3590 | 3910 | 3370 | 3720 | 3690 | 3414 |
| 漲跌 | -20 | -10 | - | -20 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | - | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 普20mm | 3000 | 2990 | 3030 | 3040 | 3030 | 3280 | 3210 | 3260 | 3130 | 3000 | 2940 | 2920 | 2920 | 2830 | 2990 | 3090 | 3160 | 3220 | 3330 | 3600 | 3080 | 3290 | 3420 | 3120 |
| 漲跌 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 低合金20mm | 3190 | 3170 | 3170 | 3170 | 3180 | 3450 | 3430 | 3430 | 3320 | 3180 | 3100 | 3070 | 3120 | 2980 | 3150 | 3290 | 3360 | 3370 | 3490 | 3750 | 3220 | 3450 | 3570 | 3287 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
24日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格持續(xù)下跌。
8mm中厚板平均價(jià)格3414元/噸,較上一交易日下跌12元/噸,其中上海下跌20元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格3120元/噸,較上一交易日下跌11元/噸,其中武漢下跌20元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格3287元/噸,較上一交易日下跌11元/噸,其中南昌下跌40元/噸。

普8mm價(jià)格走勢(shì)圖
普20mm價(jià)格走勢(shì)圖
低合金20mm價(jià)格走勢(shì)圖
