| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 寶鋼 | 中廢 | 1900 | - | 8月基價 | 北滿特鋼 | 重剪 | - | - | 停采 |
| 杭鋼 | 爐料 | 1805 | - | 不含稅 | 阿鋼 | 重剪 | - | - | 停采 |
| 杭州中強 | 重廢 | 1900 | -10 | 不含稅 | 西林鋼鐵 | 重剪 | - | - | 停采 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 2260 | - | 現(xiàn)款含稅 | 黑龍江建龍 | 重剪 | - | - | 停采 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | 2070 | - | 不含稅 | 新?lián)徜?/span> | 重剪 | 2300 | - | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 2220 | - | 含稅價 | 凌鋼 | 重剪 | 2350 | - | 承兌含稅 |
| 錫興特鋼 | 爐料 | - | - | 停收 | 漢中略鋼 | 重廢 | - | - | 停采 |
| 華菱錫鋼 | 爐料 | - | - | 停收 | 萍鋼 | 重中型 | 2280 | - | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 2230 | - | 含稅價 | 新鋼 | 重型廢鋼 | - | - | 停采 |
| 西城鋼廠 | 精爐料 | 2200 | - | 含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2200 | - | 承兌含稅 |
| 長達(dá)鋼鐵 | 爐料 | - | - | 含稅價 | 湘鋼 | 一級料 | 2250 | - | 承兌含稅(省內(nèi)) |
| 南通寶日 | 重廢一 | - | - | 停采 | 衡鋼 | 特級合格料 | 2150 | - | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級料) |
| 東方特鋼 | 爐料一 | 2240 | - | 含稅價 | 漣鋼 | 重廢 | 2220 | - | 一級料承兌含稅 |
| 中冶東方 | 爐料一 | - | - | 停采 含稅價 | 水鋼 | 重廢 | - | - | 暫停采購 |
| 沙鋼 | 爐料一 | 2240 | - | 含稅價 | 攀長鋼 | 合格料 | 2380 | - | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 2060 | - | 電爐,含稅 | 貴鋼 | 中廢 | - | - | 暫停采購 |
| 蘇鋼 | 爐料 | 1970 | - | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | - | - | 停采 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 2060 | - | 含稅價 | 冶鋼 | 二級爐料 | 2400 | - | 承兌含稅(重廢、一單一議 ) |
| 永鋼 | 純一 | - | - | 停采 | 鄂鋼 | 重廢 | 2270 | - | 承兌含稅 |
| 西王特鋼 | 重廢 | 1990 | - | 精重 不含稅 | 濟(jì)源鋼廠 | 重型廢鋼 | 2280 | - | 重廢一承兌含稅 |
| 巨能特鋼 | 剪一 | 2060 | - | 不含稅 | 安鋼 | 重廢 | - | - | 停采 |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 2200 | - | 含稅價 | 舞鋼 | 重型合格料 | 2270 | - | 承兌含稅 |
| 煙鋼 | 重廢 | - | - | 停采 | 三鋼 | 重廢 | 2300 | - | 含稅價 |
| 首鋼 | 重型 | 2530 | - | 遷鋼,承兌含稅 | 三寶 | 重廢 | 1890 | - | 不含稅 |
| 天津鋼管 | 重二 | 2255 | - | 含稅價 | 柳鋼 | 重廢 | 2050 | - | 6個厚特優(yōu)厚廢(含稅價) |
| 河北永洋 | 重廢 | 1950 | - | 不含稅 | 韶鋼 | 船板料 | 2220 | - | 中廢含稅價(出廠價) |
| 包鋼 | 重廢 | 2400 | - | 承兌含稅 | 韶鑄 | 重廢 | 2500 | - | 中廢 |
