| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 3700 | 4230 | 3800 | 4050 | 3630 | 3970 | 4020 | 3700 | 3980 | 3897 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
| 20mm | 3570 | 4060 | 3600 | 3900 | 3550 | 3770 | 3920 | 3850 | - | 3777 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
4日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌4元/噸,價(jià)格為3897元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌4元/噸,價(jià)格為3777元/噸。

