| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3100 | 3030 | 3080 | 3140 | 3200 | 3000 | 3180 | 3310 | 3360 | 3470 | - | 3460 | 3560 | 3530 | 3263 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3270 | 3170 | 3200 | 3340 | 3350 | 3180 | 3310 | 3480 | 3570 | 3630 | 3340 | 3480 | 3750 | 3770 | 3417 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3170 | 3120 | 3120 | 3260 | 3220 | 3110 | 3290 | 3460 | 3470 | 3600 | 3240 | 3460 | 3710 | 3670 | 3350 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | -10 | -40 | 0 | -60 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3290 | 3170 | 3220 | 3340 | 3400 | 3200 | 3350 | 3560 | 3650 | 3630 | 3340 | 3530 | 4010 | 3760 | 3460 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
4日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格下跌
H200*100,全國(guó)均價(jià)3263元/噸,價(jià)格較上一交易日跌13元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3417元/噸,價(jià)格較上一交易日跌14元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3350元/噸,價(jià)格較上一交易日跌18元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3460元/噸,價(jià)格較上一交易日跌15元/噸。
