| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3210 | 3200 | 3250 | 3310 | 3300 | 3200 | 3430 | 3550 | 3500 | 3600 | - | 3580 | 3660 | 3650 | 3418 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3460 | 3380 | 3430 | 3610 | 3510 | 3360 | 3560 | 3720 | 3700 | 3820 | 3570 | 3550 | 3850 | 3930 | 3603 |
| 漲跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3350 | 3290 | 3330 | 3490 | 3430 | 3280 | 3570 | 3590 | 3600 | 3730 | 3470 | 3510 | 3810 | 3830 | 3520 |
| 漲跌 | -30 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3510 | 3390 | 3420 | 3610 | 3630 | 3380 | 3600 | 3710 | 3780 | 3820 | 3560 | 3590 | 4110 | 3900 | 3643 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
17日國內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)。
H200*100,全國均價(jià)3418元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌5元/噸,其中唐山跌40元/噸。
H300*300,全國均價(jià)3603元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌5元/噸,其中唐山跌40元/噸。
H400*200,全國均價(jià)3520元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌2元/噸,其中上海跌30元/噸,北京漲10元/噸。
H588*300,全國均價(jià)3643元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌3元/噸,其中北京、唐山各跌20元/噸。
