| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3270 | 3220 | 3280 | 3330 | 3330 | 3260 | 3430 | 3590 | 3500 | 3600 | - | 3580 | 3660 | 3670 | 3440 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3500 | 3410 | 3460 | 3610 | 3510 | 3410 | 3560 | 3760 | 3700 | 3820 | 3570 | 3550 | 3850 | 3950 | 3618 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3400 | 3330 | 3360 | 3490 | 3430 | 3340 | 3570 | 3590 | 3600 | 3750 | 3470 | 3510 | 3810 | 3850 | 3535 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3530 | 3410 | 3460 | 3610 | 3630 | 3430 | 3600 | 3750 | 3780 | 3820 | 3560 | 3590 | 4110 | 3910 | 3656 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
11日國內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格穩(wěn)中有跌,其中福州地區(qū)跌幅最大。
H200*100,全國均價(jià)3440元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸。
H300*300,全國均價(jià)3618元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌9元/噸。
H400*200,全國均價(jià)3535元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸。
H588*300,全國均價(jià)3656元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸。

