| 城市 | 上海 | 蘇州 | 湖州 | 三明 | 南昌 | 九江 | 新余 | 萍鄉(xiāng) | 濰坊 | 菏澤 |
| 價格 | 2405 | 2400 | 2550 | 2500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2120 | 2300 | 2125 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 淄博 | 德州 | 宜昌 | - | - | 婁底 | 鄭州 | 開封 | 周口 | 廣州 |
| 價格 | 1925 | 2100 | 2390 | - | - | 2600 | 1950 | 2000 | 2000 | 2320 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 南寧 | 太原 | 北京 | 唐山 | 沈陽 | 寶雞 | 銀川 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 價格 | 2240 | 2000 | 2350 | 2400 | 2310 | 2080 | 2160 | 2040 | 1940 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均價 | 2215 |
