| 市場 | 品名 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 備注 |
| 陜西 | 鎂錠 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 山西 | 鎂錠 | 99.90% | 16400 | 16500 | 16450 | 0 | |
| 新疆 | 鎂錠 | 99.90% | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 鎂錠 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 寧夏 | 鎂錠 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 出口價格 | 鎂錠 | 99.90% | 2400 | 2410 | 2405 | 0 | |
| 陜西 | 鎂合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18500 | 18700 | 18600 | 0 | |
| 山西 | 鎂合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18700 | 18900 | 18800 | 0 | |
| 江蘇 | 鎂合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18900 | 19100 | 19000 | 0 | |
| 山西 | 鎂粉 | 20-80目 | 17600 | 17900 | 17750 | 0 | |
| 河南 | 鎂粉 | 20-80目 | 17900 | 18200 | 18050 | 0 | |
| 天津 | 鎂粉 | 20-80目 | 17600 | 17900 | 17750 | 0 |
