| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無(wú)錫 | 杭州 | 安陽(yáng) | 濟(jì)南 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 均價(jià) |
| Q245R | 4070 | 4100 | 4050 | 4060 | 3600 | 3410 | 4120 | 3770 | 3810 | 3860 | 3885 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營(yíng)口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4170 | 4200 | 4150 | 4160 | 3700 | 3510 | 4170 | 3870 | 3920 | 4000 | 3985 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營(yíng)口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
