| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 | 武漢 |
| 價(jià)格 | 2140 | 2170 | 2220 | 2110 | 2180 | 2190 | 2120 | 2000 | 2160 | 2235 | 2285 | 2235 | 2120 | 1980 | 2290 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 長(zhǎng)沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽(yáng) | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 |
| 價(jià)格 | 2120 | 2150 | 2160 | 2120 | 2230 | 2250 | 2220 | 2200 | 2225 | 2130 | 2040 | 2110 | 1980 | - | 2175 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 城市 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 貴陽(yáng) | 昆明 | |
| 價(jià)格 | 2110 | 2090 | 2040 | 2060 | 2080 | 1920 | 1990 | 2230 | 2270 | 2130 | 1940 | 2140 | 2055 | 1950 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
