| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 臺(tái)州 | 無(wú)錫 | 常州 | 新余 | 婁底 | 武漢 | 福州 | 廣州 | 天津 | 太原 | 均價(jià) |
| 300牌號(hào) | 5900 | - | - | - | - | 5950 | 5680 | 5380 | 5650 | 6330 | 5900 | - | - | 5827 |
| 漲跌 | 0 | - | - | - | - | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +4 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
| 主流鋼廠 | 寶鋼 | 武鋼 | 新鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 首鋼 | 新鋼 | 宏旺 | 武鋼 | 寶鋼湛江 | 武鋼 | 鞍鋼 | 太鋼 | |
| 800牌號(hào) | 4350 | 4300 | 4170 | 4130 | 4100 | 4100 | 4080 | 4030 | 4250 | 4300 | 4300 | 4020 | 4200 | 4179 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
| 主流鋼廠 | 寶鋼 | 武鋼 | 新鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 新鋼 | 宏旺 | 武鋼 | 寶鋼湛江 | 寶鋼湛江 | 鞍鋼 | 太鋼 | |
| 冷軋取向硅鋼 | 上海 | 武漢 | 廣州 | |||||||||||
| 120牌號(hào) | 9700 | 9700 | 9900 | 9767 | ||||||||||
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | -33 | ||||||||||
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |||||||||||
| 主流鋼廠 | 寶鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
