| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 臺(tái)州 | 無(wú)錫 | 常州 | 新余 | 婁底 | 武漢 | 福州 | 廣州 | 天津 | 太原 | 均價(jià) |
| 300牌號(hào) | 5880 | - | - | - | - | 5930 | 5600 | 5350 | 5650 | 6280 | 5880 | - | - | 5796 |
| 漲跌 | +30 | - | - | - | - | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | - | - | +17 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
| 主流鋼廠 | 寶鋼 | 武鋼 | 新鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 首鋼 | 新鋼 | 宏旺 | 武鋼 | 寶鋼湛江 | 武鋼 | 鞍鋼 | 太鋼 | |
| 800牌號(hào) | 4330 | 4200 | 4150 | 4090 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 4230 | 4250 | 4280 | 3950 | 4200 | 4145 |
| 漲跌 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | +50 | +19 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |
| 主流鋼廠 | 寶鋼 | 武鋼 | 新鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 新鋼 | 宏旺 | 武鋼 | 寶鋼湛江 | 寶鋼湛江 | 鞍鋼 | 太鋼 | |
| 冷軋取向硅鋼 | 上海 | 武漢 | 廣州 | |||||||||||
| 120牌號(hào) | 9700 | 9800 | 9900 | 9800 | ||||||||||
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | |||||||||||
| 主流鋼廠 | 寶鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
