| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 3410 | 3500 | - | 3620 | 3500 | 3520 | 3480 | 3550 | 3470 | 3580 | 3300 | 3310 | 3380 | 3230 | 3350 | 3380 | 3810 | 3590 | 3750 | 3660 | 3400 | 3340 | 3200 | 3469 |
| 漲跌 | - | -30 | -10 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3440 | 3410 | 3410 | 3330 | 3620 | 3450 | 3520 | 3460 | 3550 | 3470 | 3580 | 3300 | 3310 | 3380 | 3230 | 3350 | 3380 | 3800 | 3590 | 3750 | 3660 | 3370 | 3340 | 3200 | 3454 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB235 | 3260 | 3340 | - | 3210 | 3590 | - | - | 3470 | 3550 | 3440 | - | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | 3340 | - | 3388 |
| 漲跌 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 中天 | - | 邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | - | 海鑫 | - | 西鋼 | - | - | - | - | - | 酒鋼 | - | - |
10日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格部分小幅松動(dòng)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為3469元/噸,較昨日價(jià)格下調(diào)3元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市4個(gè)下跌,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為3454元/噸,較昨日價(jià)格下調(diào)2元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市4個(gè)下跌,其他穩(wěn);
HPB235Ф8mm高線平均價(jià)格為3388噸,較昨日下調(diào)4元/噸,統(tǒng)計(jì)的9個(gè)城市1個(gè)下調(diào),其他穩(wěn)。
