| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| 價(jià)格 | 1960 | 1940 | 1870 | 1795 | 1740 | 1800 | 1780 | 1870 | 1860 | - | 1785 | 1815 | 1680 | 1720 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 長(zhǎng)沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 |
| 價(jià)格 | 1750 | 1620 | 1740 | 1670 | 1690 | 1690 | 1690 | 1450 | - | 1870 | 1900 | 1880 | 1830 | 1700 |
| 漲跌 | +20 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 城市 | 武漢 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 |
| 價(jià)格 | 1770 | 1690 | 1780 | 1410 | 1595 | 1590 | 1630 | 1810 | 1740 | 1930 | 2010 | 1880 | 1625 | 1880 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均價(jià) | 1761 | . |
