| 城市 | 上海 | 蘇州 | 湖州 | 三明 | 南昌 | 九江 | 新余 | 萍鄉(xiāng) | 濰坊 | 菏澤 |
| 價(jià)格 | 2405 | 2150 | 2520 | 2380 | 2000 | 2300 | 2300 | 2120 | 2500 | 2475 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 淄博 | 德州 | 宜昌 | 大冶 | 襄陽(yáng) | 婁底 | 鄭州 | 開封 | 周口 | 廣州 |
| 價(jià)格 | 1900 | 1700 | 2060 | 2150 | 2060 | 2600 | 2100 | 2000 | 2000 | 2360 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 南寧 | 太原 | 北京 | 唐山 | 沈陽(yáng) | 寶雞 | 銀川 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 價(jià)格 | 2330 | 1850 | 2600 | 2600 | 2390 | 2080 | 2040 | 2090 | 2090 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
| 均價(jià) | 2212 |
