| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3470 | 3460 | 3640 | 3520 | 3730 | 3610 | 3450 | - | - | - | 3640 | 3610 | 3620 | 3380 | 3370 | 3450 | 3590 | 3500 | 3550 | 3520 | 3550 | 3560 | 3540 | 3820 | 3600 | 3560 | 3460 | 3540 | 3430 | 3540 | 3670 | 3549 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3501 | 3504 | 3673 | 3525 | 3756 | 3665 | 3494 | - | - | - | 3677 | 3626 | 3653 | 3392 | 3374 | 3482 | 3601 | 3520 | 3552 | 3531 | 3567 | 3568 | 3567 | 3848 | 3619 | 3570 | 3462 | 3550 | 3410 | 3544 | 3670 | 3568 |
| HRB400E 20MM | 3340 | 3340 | 3500 | 3460 | 3660 | 3530 | 3410 | - | - | - | 3600 | 3470 | 3380 | 3290 | 3290 | 3340 | 3390 | 3410 | 3450 | 3420 | 3510 | 3520 | 3480 | 3720 | 3400 | 3380 | 3310 | 3360 | 3360 | 3410 | 3520 | 3438 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3371 | 3384 | 3533 | 3465 | 3686 | 3585 | 3454 | - | - | - | 3637 | 3486 | 3413 | 3302 | 3303 | 3372 | 3401 | 3430 | 3452 | 3431 | 3527 | 3528 | 3507 | 3748 | 3419 | 3390 | 3312 | 3370 | 3340 | 3410 | 3520 | 3456 |
| HRB400E 18MM | 3340 | 3340 | 3500 | 3460 | 3610 | 3450 | 3290 | - | - | - | 3480 | 3380 | 3450 | 3270 | 3270 | 3340 | 3420 | 3390 | 3430 | 3400 | 3460 | 3440 | 3430 | 3640 | 3480 | 3460 | 3390 | 3440 | 3360 | 3410 | 3600 | 3426 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3371 | 3384 | 3533 | 3465 | 3636 | 3505 | 3334 | - | - | - | 3517 | 3396 | 3483 | 3282 | 3283 | 3372 | 3431 | 3410 | 3432 | 3411 | 3451 | 3448 | 3457 | 3668 | 3499 | 3470 | 3392 | 3450 | 3340 | 3414 | 3600 | 3444 |
