| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | 3690 | 3530 | 3770 | 3680 | 3510 | 3640 | 3680 | 3800 | 3690 | 3630 | 3660 | 3400 | 3380 | 3490 | 3610 | 3540 | 3570 | 3550 | 3580 | 3580 | 3580 | 3860 | 3630 | 3580 | 3470 | 3560 | 3420 | 3540 | 3670 | 3591 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3491 | 3488 | 3666 | 3520 | 3738 | 3676 | 3475 | 3616 | 3661 | 3785 | 3658 | 3621 | 3648 | 3366 | 3351 | 3464 | 3586 | 3512 | 3542 | 3522 | 3553 | 3552 | 3560 | 3848 | 3608 | 3558 | 3454 | 3537 | 3401 | 3534 | 3673 | 3570 |
| HRB400E 20MM | 3380 | 3400 | 3550 | 3470 | 3700 | 3600 | 3470 | 3510 | 3590 | 3720 | 3650 | 3490 | 3420 | 3310 | 3310 | 3380 | 3410 | 3450 | 3470 | 3450 | 3540 | 3540 | 3520 | 3760 | 3430 | 3400 | 3320 | 3380 | 3350 | 3410 | 3520 | 3481 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3361 | 3368 | 3526 | 3460 | 3668 | 3596 | 3435 | 3486 | 3571 | 3705 | 3618 | 3481 | 3408 | 3276 | 3281 | 3354 | 3386 | 3422 | 3442 | 3422 | 3513 | 3512 | 3500 | 3748 | 3408 | 3378 | 3304 | 3357 | 3331 | 3398 | 3517 | 3459 |
| HRB400E 18MM | 3380 | 3400 | 3550 | 3470 | 3650 | 3520 | 3350 | 3450 | 3510 | 3660 | 3530 | 3400 | 3490 | 3290 | 3290 | 3380 | 3440 | 3430 | 3450 | 3430 | 3460 | 3460 | 3470 | 3680 | 3510 | 3480 | 3400 | 3460 | 3350 | 3410 | 3600 | 3463 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3361 | 3368 | 3526 | 3460 | 3618 | 3516 | 3315 | 3426 | 3491 | 3645 | 3498 | 3391 | 3478 | 3256 | 3261 | 3354 | 3416 | 3402 | 3422 | 3402 | 3433 | 3432 | 3450 | 3668 | 3488 | 3458 | 3384 | 3437 | 3331 | 3403 | 3597 | 3442 |

