| 城市 | 張家港 | 南京 | 無(wú)錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| 價(jià)格 | 2080 | 2080 | 1860 | 1930 | 1920 | 1890 | 1860 | 1875 | 1850 | 1870 | 1785 | 1825 | 1710 | 1770 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 武漢 | 婁底 | 鄭州 | 安陽(yáng) | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 | 臨汾 | 西安 |
| 價(jià)格 | 1700 | 1620 | 1860 | 1820 | 1820 | 1950 | 2110 | 2120 | 1940 | 1890 | 1780 | 1885 | 1840 | 1715 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 城市 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 貴陽(yáng) | 昆明 | ||
| 價(jià)格 | 1670 | 1540 | 1660 | 1660 | 1720 | 1810 | 1940 | 1760 | 1840 | 1870 | 1870 | 1790 | ||
| 漲跌 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(jià) | 1837 |
