各設區(qū)市工信局、平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)發(fā)局:
根據(jù)《福建省工業(yè)和信息化廳 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財政廳關(guān)于印發(fā)<福建省鋼鐵行業(yè)差別電價資金使用規(guī)定>的通知》(閩工信規(guī)〔2022〕13號)及《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2023年鋼鐵行業(yè)差別電價資金項目申報工作的通知》(閩工信函新材〔2023〕308號)要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報、各設區(qū)市工信部門審核推薦、專家評審并公示,確定了2023年度福建省鋼鐵行業(yè)差別電價資金項目獎勵企業(yè)名單。現(xiàn)將企業(yè)名單印發(fā)給你們,請根據(jù)政策盡快兌現(xiàn)獎勵資金。2023年度獎勵金額從我廳切塊下達的省工業(yè)技改專項資金中列支,計入項目法資金,獎勵金額扣減2023年度兌現(xiàn)獎勵資金后不足部分從2024年度切塊下達的省工業(yè)技改專項資金中優(yōu)先列支。
福建省工業(yè)和信息化廳
2023年10月31日
2023年度福建省鋼鐵行業(yè)差別電價資金項目獎勵企業(yè)名單
單位:萬元
| 序號 | 所在
地市 |
企業(yè)名稱 | 申報方向 | 申報項目 | 獎勵
金額 |
合計 | 2023年
兌現(xiàn)資金 |
| 1 | 福州 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 福建省大東海實業(yè)集團高端精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)項目 | 2000 | 2000 | 1813 |
| 2 | 漳州 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 電爐技術(shù)升級改造項目 | 2000 | 2050 | 1858 |
| 應用節(jié)能技術(shù)、裝備、產(chǎn)品獎勵 | 1780mm熱軋?zhí)厥怃摼戆迳a(chǎn)線(應用國家目錄2022年版一(一)第10點冶金工業(yè)電機系統(tǒng)節(jié)能控制技術(shù)) | 50 | |||||
| 3 | 泉州 | 福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 三鋼集團產(chǎn)能置換(泉州閩光部分)及配套項目 | 2000 | 2000 | 1813 |
| 4 | 三明 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 三鋼閩光煉鐵及配套設施升級改造項目 | 2000 | 2000 | 1813 |
| 5 | 南平 | 福建順昌和興實業(yè)有限公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 電弧爐產(chǎn)能置換項目 | 1136 | 1136 | 1032 |
| 6 | 龍巖 | 福建龍鋼新型材料有限公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 福建龍鋼智能化鋼鐵工業(yè)4.0定制化生產(chǎn)示范項目 | 2000 | 2050 | 1858 |
| 應用節(jié)能技術(shù)、裝備、產(chǎn)品獎勵 | 高爐BPRT(應用國家目錄2022年版一(一)第2點高爐煤氣余壓回收透平發(fā)電裝置) | 50 | |||||
| 7 | 寧德 | 福建青拓新材料有限公司 | 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目 | 高性能不銹鋼新材料及配套項目 | 2000 | 2000 | 1813 |

